Descripción
INGREDIENTES GOLD NUTRITION FAST RECOVERY
Dextrosa, Maltodextrina, aislados de proteína de suero de leche, Fructosa, concentrado de proteína de suero de leche, Citrato de calcio, Carbonato de magnesio, Cloruro de sodio, Gluconato de zinc, Cloruro de cromo, Fructo- oligosacáridos, Ácido cítrico, Glutamina, Leucina, Beta-caroteno, Aromatizante, Isoleucina, Valina, Ácido ascórbico, Ácido nicotínico, Acetato de tocoferol, Calcio-d- ácido, pantoténico, Piridoxina HCL, Riboflavina, mononitrato de Tiamina, Retinil acetato, Ácido fólico, Biotina, Cianocobalamina, Lecitina de soja, Sucralose, semilla de uva (0,05%), Ginkgo biloba (0,03%), Ácido alfa-lipóico (0,03%).
TABLA NUTRICIONAL GOLD NUTRITION FAST RECOVERY
por 78 gr | %CDR* | |
ValorEnergético | 293 Kcal | – |
Grasa | 0,58g | |
Hidratosdecarbono | 54,05g | |
deloscualesazucares | 36,66g | |
Proteínas | 15,6g | |
Sodio | 234mg | |
VitaminaA | 1248µg | 156% |
VitaminaC | 125mg | 156% |
VitaminaE | 18,7mg | 156% |
Tiamina | 1,7mg | 155% |
Riboflavina | 2,1mg | 150% |
Niacina | 24,9mg | 156% |
Ácidopantoténico | 9,3mg | 155% |
VitaminaB6 | 2,1mg | 150% |
Biotina | 78µg | 156% |
Ácidofólico | 312µg | 156% |
VitaminaB12 | 3,9µg | 156% |
Calcio | 233,4mg | 29% |
Magnesio | 199,2mg | 53% |
Cloro | 161,1mg | 20% |
Zinc | 1,6mg | 16% |
Cromo | 168,3µg | 421% |
ÁcidoAlfa-Lipóico | 23mg | |
Ginkgobiloba | 23mg | |
Perfil de Aminoácidos | ||
Isoleucina** | 1,6 g | – |
Leucina** | 2,9 g | – |
Valina** | 1,6 g | – |
Glutamina+Ácidoglutâmico | 3,9 g | – |
* % CDR: Cantidad Diaria Recomendada. ** BCAA’s : Aminoácido de cadena ramificada
Valoraciones
No hay valoraciones aún.